
患者さんにわかりやすく説明するための、拡大・比較・ペイント・測定といった機能が充実しています。また、デジカメやPCといった外部ファイルからのインポート機能もあるため、より充実した資料作成が可能です。ビデオ出力があるものなら、各社の口腔内カメラを接続できます。
| 高感度CCDセンサー | 照射量が最大90%までカットできます(発生装置により異なります)。 |
|---|---|
| 高解像度で高画質 | 165万画素、23.8Lp/mmの高画質を実現します。 |
| 選べるセンサー | Nomalサイズは600m㎡、Largeサイズは816mm2と医院様毎にセンサーを選べます。 |
| レセコンとの連動 | レセプト・カルテシステム「Sunny-DRESS」とリンク可能です。 |
| 画像情報一括管理 | 口腔内CCDカメラ、デジタルカメラ、スキャナ等から外部ファイル画像を取り込んで管理が可能です。 |
| 診療体系の効率化 | 撮影後、瞬時にパソコン上に画像展開。現像処理は不要です。 |
| 連続撮影可能 | 全顎撮影、14枚法撮影等連続撮影が容易に可能です。 |

















