

■3次元データで長さ,角度,骨密度などの情報提供
■インプラント手術シュミレーションでより正確な診断
■1回の撮影で上顎,下顎および顎関節まで診断可能
■下顎管,根管長,上顎と歯槽骨などの測定が可能
■DICOMフォーマットで優れたDATAの相互互換性



製造/発売元 (株)近畿レントゲン工業社
本社:京都市上京区室町通立売上ル頭町259番地
Tel(075)441-3234 Fax(075)415-0364
東京オフィス:品川区西五反田5-5-5 9F
Tel(03)3779-0112 Fax(03)3779-0112
| 仕様 | |
|---|---|
| 一般的名称 | アーム型X線CT診断装置 |
| 販売名 | キンキ コンビ スキャン |
| 医療機器認証番号 | 220AGBZX00277000 |
| 電源電圧 | 単相100V,50/60Hz,2kVA |
| 高圧発生器 | 直流インバータ方式 |
| 管電圧 | 60~90kV(1kVステップ) |
| 管電流 | 2~10mA(1mAステップ) |
| 焦点サイズ | 0.5×0.5mm |
| 総ろ過 | 2.7mmAL |
| CT&パノラマ | |
|---|---|
| センサー | Amorphous Silicon |
| F.O.V(CT時) | φ120mm×80mm |
| ピクセルピッチ | 127μm2 |
| 撮影時間 | CT:19sec、パノラマ:16sec |
| 画像構成時間 | CT:10~40秒、パノラマリアルタイム |
| セファロ(オプション) | |
|---|---|
| センサー | TFT Amorphous Selenium |
| 撮像範囲 | 178mm×238mm |
| ピクセルピッチ | 129μm2 |
| 撮影時間 | 0.3~(0.01秒ステップ) |
| 画像構成時間 | リアルタイム |







